Prvním turnajem jednotlivců, který je zahrnut do celoroční soutěže O pohár hotelu Trilobit, byla v sobotu 19.ledna zahájena bowlingová sezóna 2008 ve Veselí n.L.
Celoroční soutěž O pohár hotelu Trilobit se sestává z deseti turnajů. Každý hráč sehraje po jedné hře na každé ze čtyř drah, ženám a mladším 15 let je ke každé hře připočten handicap 8 bodů. Pořadí každého turnaje se stanoví podle průměrného náhozu na jednu hru, prvních deset si připíše body do celkového hodnocení.
První turnaj vyhrál s velkým náskokem a nádherným výsledkem 186,25 Petr Kocourek. Na dalších místech již pak byly výkony vyrovnané a v mnoha případech se na předních příčkách objevují překvapivá jména, když favorité z minulých ročníků neuspěli. O druhé místo se podělili Ivana Svačinová a Stanislav Kaisler (170,75 bodu) a bronzovou příčku obsadil Ota Frýbort (168,5 bodu).
Do Klubu 200, tedy seznamu těch, kteří dosáhli magické hranice dvouset bodů, se zapsali pouze dva členové, Honza Prokeš a Petr Kocourek, oba za výkon 207 bodů.
Pořadí | Jméno | 1.dráha | 2.dráha | 3.dráha | 4.dráha | Handicap | Celkem | Průměr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kocourek P. | 170 | 180 | 188 | 207 | 745 | 186,25 | 10 | |
2 | Kaisler S. | 159 | 148 | 189 | 187 | 683 | 170,75 | 9 | |
Svačinová I. | 159 | 150 | 177 | 165 | 32 | 683 | 170,75 | 9 | |
3 | Frýbort O. | 188 | 161 | 144 | 181 | 674 | 168,50 | 8 | |
4 | Čikeš M. | 182 | 149 | 161 | 154 | 646 | 161,50 | 7 | |
5 | Zach P. | 137 | 179 | 149 | 180 | 645 | 161,25 | 6 | |
6 | Kocourková M. | 171 | 147 | 120 | 172 | 32 | 642 | 160,50 | 5 |
7 | Igor | 123 | 188 | 153 | 177 | 641 | 160,25 | 4 | |
8 | Prokeš J. | 160 | 207 | 117 | 149 | 633 | 158,25 | 3 | |
9 | Koktavý P. | 168 | 142 | 162 | 157 | 629 | 157,25 | 2 | |
10 | Frýbortová M. | 158 | 123 | 150 | 157 | 32 | 620 | 155,00 | 1 |
11 | Zach P. jr. | 120 | 189 | 121 | 157 | 32 | 619 | 154,75 | 0 |
12 | Šmíd M. | 161 | 137 | 151 | 168 | 617 | 154,25 | 0 | |
13 | Hybšová I. | 164 | 145 | 146 | 118 | 32 | 605 | 151,25 | 0 |
14 | Krištofová P. | 149 | 125 | 149 | 147 | 32 | 602 | 150,50 | 0 |
Strnádek S. | 144 | 168 | 151 | 139 | 602 | 150,50 | 0 | ||
15 | Táborský | 147 | 179 | 159 | 113 | 598 | 149,50 | 0 | |
16 | Korbel J. | 133 | 191 | 146 | 122 | 592 | 148,00 | 0 | |
17 | Táborská M. | 137 | 155 | 97 | 162 | 32 | 583 | 145,75 | 0 |
18 | Dvořáková S. | 117 | 138 | 145 | 130 | 32 | 562 | 140,50 | 0 |
19 | Záruba L. | 125 | 147 | 136 | 148 | 556 | 139,00 | 0 | |
20 | Hadáčková | 120 | 114 | 120 | 149 | 32 | 535 | 133,75 | 0 |
21 | Rutová M. | 123 | 133 | 115 | 127 | 32 | 530 | 132,50 | 0 |
22 | Táborská K. | 121 | 132 | 103 | 123 | 32 | 511 | 127,75 | 0 |
23 | Moravcová K. | 101 | 78 | 105 | 93 | 32 | 409 | 102,25 | 0 |
Průběžné pořadí po 1.turnaji
Poř | Jméno | Nához | Hodů | Průměr | Body |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kocourek P. | 745 | 4 | 186,25 | 10 |
2 | Kaisler S. | 683 | 4 | 170,75 | 9 |
2 | Svačinová I. | 683 | 4 | 170,75 | 9 |
3 | Frýbort O. | 674 | 4 | 168,50 | 8 |
4 | Čikeš M. | 646 | 4 | 161,50 | 7 |
5 | Zach P. | 645 | 4 | 161,25 | 6 |
6 | Kocourková M. | 642 | 4 | 160,50 | 5 |
7 | Igor | 641 | 4 | 160,25 | 4 |
8 | Prokeš J. | 633 | 4 | 158,25 | 3 |
9 | Koktavý P. | 629 | 4 | 157,25 | 2 |
10 | Frýbortová M. | 620 | 4 | 155,00 | 1 |
Klub 200 po 1.turnaji
Jméno | Výkon | Datum |
---|---|---|
Kocourek P. | 207 | 19.1.2008 |
Prokeš J. | 207 | 19.1.2008 |
Další turnaj jednotlivců ze seriálu soutěží O pohár hotelu Trilobit se uskuteční v sobotu 9.února 2008 od 14 hod.