Jediná kuželka rozhodla o tom, že Milan Čikeš se stal vítězem třetího turnaje jednotlivců roku 2008, který se konal v sobotu 8.března. Vybojované body rozhodly o tom, že se zároveň dostal do vedení v průběžném pořadí.
Před posledním kolem vedl Milan Čikeš o jednu kuželku před Honzou Prokešem. V přímém souboji o vítězství se jim podařilo hodit stejný nához, když oba nedohodili desátou sérii a Milan se s průměrem 178,25 bodu mohl radovat z vítězství. Honza Prokeš se musel s výkonem 178,00 bodů spokojit s druhým místem. Převahu týmu MBL Tábor Stars stvrdila průměrným náhozem 176,75 bodu a třetím místem Petra Krištofová.
Klub 200 žádného nového člena nezaznamenal, Petr Kocourek se však nejlepším náhozem dne (203 bodů) dostal do této tabulky již potřetí a drží se tak toho, že při každém turnaji dá alespoň jednu dvoustovku. Cena za šťastné číslo, kterým tentokrát bylo číslo 235, se svého majitele nedočkala.
Poř | Jméno | 1.dr | 2.dr | 3.dr | 4.dr | Hc | Celk | Průměr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Čikeš M. | 181 | 190 | 161 | 181 | 713 | 178,25 | 10 | |
2 | Prokeš J. | 172 | 171 | 188 | 181 | 712 | 178,00 | 9 | |
3 | Krištofová P. | 157 | 178 | 189 | 151 | 32 | 707 | 176,75 | 8 |
4 | Táborský K. | 193 | 190 | 118 | 197 | 698 | 174,50 | 7 | |
5 | Kocourek P. | 142 | 203 | 166 | 184 | 695 | 173,75 | 6 | |
6 | Svačinová I. | 173 | 176 | 152 | 151 | 32 | 684 | 171,00 | 5 |
7 | Zach P. | 183 | 153 | 163 | 182 | 681 | 170,25 | 4 | |
8 | Hybšová I. | 129 | 156 | 172 | 188 | 32 | 677 | 169,25 | 3 |
9 | Hobizal T. | 191 | 153 | 157 | 171 | 672 | 168,00 | 2 | |
10 | Kocourková M. | 183 | 164 | 148 | 139 | 32 | 666 | 166,50 | 1 |
11 | Spilková H. | 154 | 136 | 175 | 134 | 32 | 631 | 157,75 | 0 |
12 | Šlajs V. | 136 | 187 | 132 | 172 | 627 | 156,75 | 0 | |
13 | Brabec M. | 173 | 149 | 169 | 134 | 625 | 156,25 | 0 | |
14 | Kaisler S. | 145 | 144 | 156 | 176 | 621 | 155,25 | 0 | |
15 | Koktavý P. | 169 | 157 | 148 | 144 | 618 | 154,50 | 0 | |
16 | Strnádek S. | 146 | 160 | 181 | 126 | 613 | 153,25 | 0 | |
17 | Časta J. | 144 | 139 | 160 | 169 | 612 | 153,00 | 0 | |
18 | Frýbortová M. | 135 | 148 | 135 | 153 | 32 | 603 | 150,75 | 0 |
19 | Spilka F. | 151 | 137 | 122 | 183 | 593 | 148,25 | 0 | |
20 | Záruba L. | 149 | 127 | 175 | 140 | 591 | 147,75 | 0 | |
21 | Frýbort O. | 142 | 142 | 170 | 136 | 590 | 147,50 | 0 | |
22 | Zach P. jr. | 121 | 126 | 158 | 139 | 32 | 576 | 144,00 | 0 |
23 | Navrátil Z. | 150 | 131 | 149 | 142 | 572 | 143,00 | 0 | |
24 | Bazalová H. | 129 | 135 | 149 | 126 | 32 | 571 | 142,75 | 0 |
25 | Táborská K. | 129 | 153 | 109 | 141 | 32 | 564 | 141,00 | 0 |
26 | Velich T. | 139 | 116 | 158 | 134 | 547 | 136,75 | 0 | |
27 | Dvořáková S. | 134 | 134 | 119 | 124 | 32 | 543 | 135,75 | 0 |
28 | Maruška P. | 134 | 137 | 140 | 90 | 501 | 125,25 | 0 | |
29 | Ingvort J. | 141 | 142 | 98 | 106 | 487 | 121,75 | 0 | |
30 | Waterová R. | 100 | 79 | 160 | 100 | 32 | 471 | 117,75 | 0 |
31 | Hautreux J. | 103 | 141 | 112 | 110 | 466 | 116,50 | 0 |
Průběžné pořadí po 3.turnaji
Poř | Jméno | Nához | Hodů | Průměr | Body |
---|---|---|---|---|---|
1 | Čikeš M. | 2071 | 12 | 172,583 | 25 |
2 | Kocourek P. | 2099 | 12 | 174,917 | 20 |
3 | Frýbort O. | 2029 | 12 | 169,083 | 18 |
4 | Krištofová P. | 2035 | 12 | 169,583 | 17 |
5 | Kaisler S. | 1974 | 12 | 164,500 | 14 |
6 | Svačinová I. | 1957 | 12 | 163,083 | 14 |
7 | Prokeš J. | 1943 | 12 | 161,917 | 12 |
8 | Zach P. | 1326 | 8 | 165,750 | 10 |
9 | Táborský K. | 1932 | 12 | 161,000 | 7 |
10 | Spilka F. | 1268 | 8 | 158,500 | 7 |
11 | Kocourková M. | 1920 | 12 | 160,000 | 6 |
12 | Záruba L. | 1818 | 12 | 151,500 | 6 |
13 | Koktavý P. | 1897 | 12 | 158,083 | 4 |
14 | Navrátil Z. | 1842 | 12 | 153,500 | 4 |
15 | Hybšová I. | 1902 | 12 | 158,500 | 3 |
16 | Železný V. | 658 | 4 | 164,500 | 3 |
17 | Hobizal T. | 672 | 4 | 168,000 | 2 |
18 | Frýbortová M. | 1818 | 12 | 151,500 | 1 |
19 | Šmíd M. | 1266 | 8 | 158,250 | 1 |
Další turnaj jednotlivců ze seriálu soutěží O pohár hotelu Trilobit se uskuteční v sobotu 5.dubna 2008 od 14 hod.