Účast při 5.bowlingovém turnaji jednotlivců O pohár hotelu Trilobit 2009 byla opět o něco menší než minule. Z nesmírně dramatického souboje si své letošní první vítězství odnesl Milan Čikeš.
Opět musím napsat, že se jednalo o dosud nejmenší účast v letošním ročníku. Ale opět bylo velice těžké zasáhnout do bojů na bodovaných místech. V dramatickém souboji na stupních vítězů byl rozdíl pouhé čtyři kuželky. Vítězství si vybojoval vyrovnanými výkony M.Čikeš, o pouhé dvě kuželky za ním skončil V.Šlajs a další dvě kuželky zpět M.Kučera. Bramborovou medaili získal F.Spilka, který o jedinou kuželku porazil pátého P.Zacha. Nejlepší ženou dne byla P.Krištofová, která skončila sedmá. Nejlepší nához dne, 228 bodů, předvedl M.Brabec.
Na nejvyšší příčku v průběžném pořadí se dnešním vítězstvím vyhoupl M.Čikeš se ziskem 32 bodů. O jediný bod za ním se drží V.Šlajs. Na třetí místo spadla H.Bazalová, které se dnes nedařilo a nebodovala, zůstalo jí tak 24 bodů. S 23 body následují na čtvrtém a pátém místě F.Spilka a P.Krištofová.
Hned čtyři zápisy zaznamenal Klub 200. F.Spilka (200 bodů) hodil dvoustovku již potřetí a je tak v Klubu nejlepší. M.Brabec (228) a V.Šlajs (217) si zaznamenali druhý druhý zápis do Klubu. Nováčkem je M.Kučera (204). Cena za Šťastné číslo, kterým dnes byl nához 225 bodů již podruhé za sebou svého majitele nenašla. Titul Paroháče dne získala H.Spilková za 8 splitů.
Poř | Jméno | Hc | 1.dr | 2.dr | 3.dr | 4.dr | Celk | Průměr | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Čikeš M. | 196 | 176 | 180 | 181 | 733 | 183,25 | 10 | |
2 | Šlajs V. | 217 | 180 | 195 | 139 | 731 | 182,75 | 9 | |
3 | Kučera M. | 204 | 160 | 176 | 189 | 729 | 182,25 | 8 | |
4 | Spilka F. | 177 | 200 | 169 | 151 | 697 | 174,25 | 7 | |
5 | Zach P. | 178 | 186 | 140 | 192 | 696 | 174,00 | 6 | |
6 | Brabec M. | 228 | 143 | 147 | 154 | 672 | 168,00 | 5 | |
7 | Krištofová P. | x | 154 | 171 | 164 | 175 | 664 | 166,00 | 4 |
8 | Frýbortová M. | x | 164 | 149 | 171 | 170 | 654 | 163,50 | 3 |
9 | Kunc T. | 159 | 157 | 168 | 167 | 651 | 162,75 | 2 | |
10 | Prokeš J. | 137 | 180 | 147 | 183 | 647 | 161,75 | 1 | |
11 | Vlnas J. | 143 | 158 | 183 | 156 | 640 | 160,00 | 0 | |
12 | Bazalová H. | x | 150 | 172 | 125 | 184 | 631 | 157,75 | 0 |
13 | Záruba L. | 157 | 139 | 156 | 178 | 630 | 157,50 | 0 | |
14 | Frýbort O. | 137 | 188 | 151 | 148 | 624 | 156,00 | 0 | |
15 | Spilková H. | x | 125 | 157 | 181 | 155 | 618 | 154,50 | 0 |
Poř | Jméno | Nához | Hodů | Průměr | Body |
---|---|---|---|---|---|
1 | Čikeš M. | 3448 | 20 | 172,400 | 32 |
2 | Šlajs V. | 3438 | 20 | 171,900 | 31 |
3 | Bazalová H. | 3400 | 20 | 170,000 | 24 |
4 | Spilka F. | 3375 | 20 | 168,750 | 23 |
5 | Krištofová P. | 3302 | 20 | 165,100 | 23 |
6 | Frýbortová M. | 3396 | 20 | 169,800 | 22 |
7 | Prokeš J. | 3253 | 20 | 162,650 | 17 |
8 | Zach P. | 2642 | 16 | 165,125 | 16 |
9 | Záruba L. | 3251 | 20 | 162,550 | 14 |
10 | Brabec M. | 1961 | 12 | 163,417 | 11 |
11 | Mirabelský J. | 726 | 4 | 181,500 | 9 |
12 | Šmíd M. | 1313 | 8 | 164,125 | 9 |
13 | Kaisler S. | 2578 | 16 | 161,125 | 9 |
14 | Kučera M. | 729 | 4 | 182,250 | 8 |
15 | Spilková H. | 3147 | 20 | 157,350 | 7 |
16 | Suchý V. | 684 | 4 | 171,000 | 5 |
17 | Frýbort O. | 3136 | 20 | 156,800 | 4 |
18 | Hobizal T. | 680 | 4 | 170,000 | 3 |
19 | Kocourková M. | 1236 | 8 | 154,500 | 2 |
20 | Faust J. | 1838 | 12 | 153,167 | 2 |
21 | Kunc T. | 2409 | 16 | 150,563 | 2 |
22 | Hák R. | 652 | 4 | 163,000 | 1 |
23 | Zeman R. | 1251 | 8 | 156,375 | 1 |
Další turnaj jednotlivců ze seriálu soutěží O pohár hotelu Trilobit se uskuteční v sobotu 13.června 2009 od 14 hod.