Městská bowlingová liga - ročník 2006
Odehrané zápasy
27.5.2006 Finále A
Team | 1.hráč | 2.hráč | 3.hráč | 4.hráč | Celkem | Body |
Tábor Stars | Spilka | Prokeš Jan | Vondráčková | Čikeš Milan | | |
| 165 | 172 | 140 | 185 | 662 | 2 |
Kalvas-Hybš | Strnádek Stanislav | Hybšová Iveta | Průcha Daniel | Frýdek Jiří | | |
| 132 | 144 | 137 | 149 | 562 | 0 |
----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | --------- | --------- |
Team | 1.hráč | 2.hráč | 3.hráč | 4.hráč | Celkem | Body |
Kalvas-Hybš | Strnádek Stanislav | Hybšová Iveta | Průcha Daniel | Frýdek Jiří | | |
| 185 | 146 | 127 | 137 | 595 | 0 |
Flinstouni | Koktavý Petr | Zemanová Jaroslava | Turan Radek | Zeman Zdeněk | | |
| 121 | 131 | 203 | 193 | 648 | 2 |
----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | --------- | --------- |
Team | 1.hráč | 2.hráč | 3.hráč | 4.hráč | Celkem | Body |
Celebrity | Šlajs Vlastimil | Železný Vladimír | Krejčů Lenka | Kopačka Petr | | |
| 125 | 129 | 125 | 142 | 521 | 0 |
1.JVS | Voráček Karel | Jirkal Karel | Bazalová Hana | Hobizal Tomáš | | |
| 129 | 222 | 124 | 184 | 659 | 2 |
----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | --------- | --------- |
Team | 1.hráč | 2.hráč | 3.hráč | 4.hráč | Celkem | Body |
Tábor Stars | Spilka | Prokeš Jan | Vondráčková | Čikeš Milan | | |
| 136 | 154 | 155 | 156 | 601 | 2 |
SKP Č.Budějovice | Rut Pavel | Navrátilová Marta | Šmíd Michal | Kocourková Marie | | |
| 118 | 142 | 153 | 140 | 553 | 0 |
----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | --------- | --------- |
Team | 1.hráč | 2.hráč | 3.hráč | 4.hráč | Celkem | Body |
Celebrity | Šlajs Vlastimil | Železný Vladimír | Krejčů Lenka | Kopačka Petr | | |
| 170 | 118 | 111 | 135 | 534 | 0 |
Kalvas-Hybš | Strnádek Stanislav | Hybšová Iveta | Průcha Daniel | Frýdek Jiří | | |
| 144 | 147 | 162 | 155 | 608 | 2 |
----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | --------- | --------- |
Team | 1.hráč | 2.hráč | 3.hráč | 4.hráč | Celkem | Body |
Tábor Stars | Spilka | Prokeš Jan | Vondráčková | Čikeš Milan | | |
| 107 | 141 | 183 | 163 | 594 | 0 |
1.JVS | Voráček Karel | Jirkal Karel | Bazalová Hana | Hobizal Tomáš | | |
| 124 | 186 | 139 | 151 | 600 | 2 |
----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | --------- | --------- |
Team | 1.hráč | 2.hráč | 3.hráč | 4.hráč | Celkem | Body |
SKP Č.Budějovice | Rut Pavel | Šmíd Michal | Kocourková Marie | Kocourek Petr | | |
| 152 | 146 | 148 | 136 | 582 | 0 |
Flinstouni | Koktavý Petr | Zemanová Jaroslava | Turan Radek | Zeman Zdeněk | | |
| 171 | 158 | 195 | 178 | 702 | 2 |
----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | --------- | --------- |
Team | 1.hráč | 2.hráč | 3.hráč | 4.hráč | Celkem | Body |
Kalvas-Hybš | Strnádek Stanislav | Hybšová Iveta | Průcha Daniel | Frýdek Jiří | | |
| 136 | 172 | 144 | 131 | 583 | 0 |
1.JVS | Voráček Karel | Jirkal Karel | Bazalová Hana | Hobizal Tomáš | | |
| 223 | 180 | 132 | 186 | 721 | 2 |
----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | --------- | --------- |
Team | 1.hráč | 2.hráč | 3.hráč | 4.hráč | Celkem | Body |
Flinstouni | Koktavý Petr | Zemanová Jaroslava | Turan Radek | Zeman Zdeněk | | |
| 136 | 128 | 171 | 203 | 638 | 2 |
Celebrity | Šlajs Vlastimil | Železný Vladimír | Krejčů Lenka | Kopačka Petr | | |
| 148 | 177 | 118 | 161 | 604 | 0 |
----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | --------- | --------- |
Team | 1.hráč | 2.hráč | 3.hráč | 4.hráč | Celkem | Body |
1.JVS | Voráček Karel | Jirkal Karel | Bazalová Hana | Hobizal Tomáš | | |
| 155 | 193 | 137 | 182 | 667 | 2 |
Flinstouni | Koktavý Petr | Zemanová Jaroslava | Turan Radek | Zeman Zdeněk | | |
| 145 | 133 | 209 | 133 | 620 | 0 |
----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | --------- | --------- |
Team | 1.hráč | 2.hráč | 3.hráč | 4.hráč | Celkem | Body |
SKP Č.Budějovice | Rut Pavel | Šmíd Michal | Kocourková Marie | Kocourek Petr | | |
| 151 | 160 | 149 | 156 | 616 | 2 |
Celebrity | Šlajs Vlastimil | Železný Vladimír | Krejčů Lenka | Kopačka Petr | | |
| 179 | 146 | 115 | 115 | 555 | 0 |
----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | --------- | --------- |
Team | 1.hráč | 2.hráč | 3.hráč | 4.hráč | Celkem | Body |
Celebrity | Šlajs Vlastimil | Železný Vladimír | Krejčů Lenka | Kopačka Petr | | |
| 130 | 112 | 137 | 124 | 503 | 0 |
Tábor Stars | Spilka | Prokeš Jan | Vondráčková | Čikeš Milan | | |
| 181 | 129 | 159 | 180 | 649 | 2 |
----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | --------- | --------- |
Team | 1.hráč | 2.hráč | 3.hráč | 4.hráč | Celkem | Body |
1.JVS | Voráček Karel | Jirkal Karel | Bazalová Hana | Hobizal Tomáš | | |
| 198 | 150 | 172 | 184 | 704 | 2 |
SKP Č.Budějovice | Rut Pavel | Šmíd Michal | Kocourková Marie | Kocourek Petr | | |
| 139 | 156 | 95 | 188 | 578 | 0 |
----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | --------- | --------- |
Team | 1.hráč | 2.hráč | 3.hráč | 4.hráč | Celkem | Body |
SKP Č.Budějovice | Rut Pavel | Šmíd Michal | Kocourková Marie | Kocourek Petr | | |
| 113 | 194 | 134 | 173 | 614 | 0 |
Kalvas-Hybš | Strnádek Stanislav | Hybšová Iveta | Průcha Daniel | Frýdek Jiří | | |
| 152 | 137 | 177 | 166 | 632 | 2 |
----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | --------- | --------- |
Team | 1.hráč | 2.hráč | 3.hráč | 4.hráč | Celkem | Body |
Flinstouni | Koktavý Petr | Zemanová Jaroslava | Turan Radek | Zeman Zdeněk | | |
| 182 | 154 | 176 | 101 | 613 | 0 |
Tábor Stars | Spilka | Prokeš Jan | Vondráčková | Čikeš Milan | | |
| 152 | 177 | 136 | 183 | 648 | 2 |
----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | --------- | --------- |
20.5.2006 Finále B
Team | 1.hráč | 2.hráč | 3.hráč | 4.hráč | Celkem | Body |
Město Veselí | Neúčast 1 | Neúčast 2 | Neúčast 3 | Neúčast 4 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muchachos | Neúčast 1 | Neúčast 2 | Neúčast 3 | Neúčast 4 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | --------- | --------- |
Team | 1.hráč | 2.hráč | 3.hráč | 4.hráč | Celkem | Body |
Hasiči | Urban Milan | Zimmel František | Urbanová Alena | Kaisler Stanislav | | |
| 146 | 114 | 92 | 169 | 521 | 2 |
ČD PS Veselí | Kubec Josef | Svoboda Jasoň | Ryba Miroslav | Paďourková Marie | | |
| 141 | 108 | 121 | 125 | 495 | 0 |
----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | --------- | --------- |
Team | 1.hráč | 2.hráč | 3.hráč | 4.hráč | Celkem | Body |
Grena | Svačinová Ivana | Prinz Rudolf | Přikryl Ivan | Prokeš Jan | | |
| 114 | 146 | 132 | 130 | 522 | 0 |
Veselí Prdi | Zach Petr | Březinová Monika | Špulák Marek | Křížek Jiří | | |
| 213 | 156 | 147 | 154 | 670 | 2 |
----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | --------- | --------- |
Team | 1.hráč | 2.hráč | 3.hráč | 4.hráč | Celkem | Body |
Hasiči | Kaisler Stanislav | Urbanová Alena | Zimmel František | Urban Milan | | |
| 141 | 120 | 121 | 124 | 506 | 0 |
Grena | Svačinová Ivana | Prinz Rudolf | Přikryl Ivan | Prokeš Jan | | |
| 171 | 139 | 87 | 118 | 515 | 2 |
----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | --------- | --------- |
Team | 1.hráč | 2.hráč | 3.hráč | 4.hráč | Celkem | Body |
Veselí Prdi | Zach Petr | Březinová Monika | Špulák Marek | Křížek Jiří | | |
| 134 | 123 | 140 | 137 | 534 | 2 |
Město Veselí | Neúčast 1 | Neúčast 2 | Neúčast 3 | Neúčast 4 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | --------- | --------- |
Team | 1.hráč | 2.hráč | 3.hráč | 4.hráč | Celkem | Body |
Grena | Svačinová Ivana | Prinz Rudolf | Přikryl Ivan | Prokeš Jan | | |
| 136 | 137 | 116 | 115 | 504 | 2 |
ČD PS Veselí | Kubec Josef | Svoboda Jasoň | Ryba Miroslav | Paďourková Marie | | |
| 133 | 123 | 94 | 144 | 494 | 0 |
----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | --------- | --------- |
Team | 1.hráč | 2.hráč | 3.hráč | 4.hráč | Celkem | Body |
Veselí Prdi | Zach Petr | Březinová Monika | Špulák Marek | Křížek Jiří | | |
| 121 | 140 | 139 | 180 | 580 | 2 |
Hasiči | Kaisler Stanislav | Urbanová Alena | Zimmel František | Urban Milan | | |
| 113 | 143 | 149 | 169 | 574 | 0 |
----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | --------- | --------- |
Team | 1.hráč | 2.hráč | 3.hráč | 4.hráč | Celkem | Body |
Město Veselí | Neúčast 1 | Neúčast 2 | Neúčast 3 | Neúčast 4 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grena | Svačinová Ivana | Prinz Rudolf | Přikryl Ivan | Prokeš Jan | | |
| 129 | 144 | 132 | 169 | 574 | 2 |
----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | --------- | --------- |
Team | 1.hráč | 2.hráč | 3.hráč | 4.hráč | Celkem | Body |
Muchachos | Neúčast 1 | Neúčast 2 | Neúčast 3 | Neúčast 4 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ČD PS Veselí | Kubec Josef | Svoboda Jasoň | Ryba Miroslav | Paďourková Marie | | |
| 82 | 129 | 88 | 157 | 456 | 2 |
----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | --------- | --------- |
Team | 1.hráč | 2.hráč | 3.hráč | 4.hráč | Celkem | Body |
Hasiči | Kaisler Stanislav | Urbanová Alena | Zimmel František | Urban Milan | | |
| 95 | 124 | 104 | 105 | 428 | 2 |
Muchachos | Neúčast 1 | Neúčast 2 | Neúčast 3 | Neúčast 4 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | --------- | --------- |
Team | 1.hráč | 2.hráč | 3.hráč | 4.hráč | Celkem | Body |
Veselí Prdi | Zach Petr | Březinová Monika | Špulák Marek | Křížek Jiří | | |
| 156 | 110 | 158 | 124 | 548 | 2 |
Muchachos | Neúčast 1 | Neúčast 2 | Neúčast 2 | Neúčast 4 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | --------- | --------- |
Team | 1.hráč | 2.hráč | 3.hráč | 4.hráč | Celkem | Body |
Muchachos | Neúčast 1 | Neúčast 2 | Neúčast 2 | Neúčast 4 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grena | Svačinová Ivana | Prinz Rudolf | Přikryl Ivan | Prokeš Jan | | |
| 141 | 122 | 153 | 141 | 557 | 2 |
----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | --------- | --------- |
Team | 1.hráč | 2.hráč | 3.hráč | 4.hráč | Celkem | Body |
ČD PS Veselí | Kubec Josef | Svoboda Jasoň | Ryba Miroslav | Paďourková Marie | | |
| 136 | 110 | 88 | 155 | 489 | 2 |
Město Veselí | Neúčast 1 | Neúčast 2 | Neúčast 3 | Neúčast 4 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | --------- | --------- |
Team | 1.hráč | 2.hráč | 3.hráč | 4.hráč | Celkem | Body |
Město Veselí | Neúčast 1 | Neúčast 2 | Neúčast 3 | Neúčast 4 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hasiči | Urban Milan | Zimmel František | Urbanová Alena | Kaisler Stanislav | | |
| 99 | 104 | 105 | 119 | 427 | 2 |
----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | --------- | --------- |
Team | 1.hráč | 2.hráč | 3.hráč | 4.hráč | Celkem | Body |
Veselí Prdi | Zach Petr | Březinová Monika | Špulák Marek | Křížek Jiří | | |
| 134 | 122 | 162 | 138 | 556 | 2 |
ČD PS Veselí | Kubec Josef | Svoboda Jasoň | Ryba Miroslav | Paďourková Marie | | |
| 133 | 135 | 115 | 146 | 529 | 0 |
----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | --------- | --------- |
9.5.2006 Skupina B
Team | 1.hráč | 2.hráč | 3.hráč | 4.hráč | Celkem | Body |
Muchachos | Neúčast 1 | Neúčast 2 | Neúčast 3 | Neúčast 4 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flinstouni | Koktavý Petr | Zemanová Jaroslava | Turan Radek | Zeman Zdeněk | | |
| 160 | 119 | 127 | 156 | 562 | 2 |
----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | --------- | --------- |
Team | 1.hráč | 2.hráč | 3.hráč | 4.hráč | Celkem | Body |
SKP Č.Budějovice | Kocourek Petr | Šmíd Michal | Kocourková Marie | Rut Pavel | | |
| 176 | 148 | 121 | 153 | 598 | 2 |
Veselí Prdi | Zach Petr | Vaňková Renata | Špulák Marek | Křížek Jiří | | |
| 192 | 99 | 99 | 135 | 525 | 0 |
----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | --------- | --------- |
Team | 1.hráč | 2.hráč | 3.hráč | 4.hráč | Celkem | Body |
Kalvas-Hybš | Strnádek Stanislav | Průcha Daniel | Hybšová Iveta | Frýdek Jiří | | |
| 121 | 148 | 149 | 116 | 534 | 2 |
Muchachos | Neúčast 1 | Neúčast 2 | Neúčast 2 | Neúčast 4 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | --------- | --------- |
Team | 1.hráč | 2.hráč | 3.hráč | 4.hráč | Celkem | Body |
Muchachos | Neúčast 1 | Neúčast 2 | Neúčast 3 | Neúčast 4 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hasiči | Urban Milan | Zimmel František | Urbanová Alena | Kaisler Stanislav | | |
| 130 | 138 | 93 | 118 | 479 | 2 |
----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | --------- | --------- |
Team | 1.hráč | 2.hráč | 3.hráč | 4.hráč | Celkem | Body |
Veselí Prdi | Zach Petr | Vaňková Renata | Špulák Marek | Křížek Jiří | | |
| 157 | 94 | 146 | 168 | 565 | 0 |
Flinstouni | Koktavý Petr | Zemanová Jaroslava | Turan Radek | Zeman Zdeněk | | |
| 147 | 130 | 171 | 179 | 627 | 2 |
----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | --------- | --------- |
Team | 1.hráč | 2.hráč | 3.hráč | 4.hráč | Celkem | Body |
Flinstouni | Koktavý Petr | Zemanová Jaroslava | Turan Radek | Zeman Zdeněk | | |
| 157 | 139 | 180 | 159 | 635 | 2 |
Hasiči | Urban Milan | Zimmel František | Urbanová Alena | Kaisler Stanislav | | |
| 125 | 112 | 132 | 120 | 489 | 0 |
----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | --------- | --------- |
Team | 1.hráč | 2.hráč | 3.hráč | 4.hráč | Celkem | Body |
Muchachos | Neúčast 1 | Neúčast 2 | Neúčast 3 | Neúčast 4 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SKP Č.Budějovice | Kocourek Petr | Šmíd Michal | Kocourková Marie | Rut Pavel | | |
| 141 | 123 | 117 | 136 | 517 | 2 |
----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | --------- | --------- |
Team | 1.hráč | 2.hráč | 3.hráč | 4.hráč | Celkem | Body |
Veselí Prdi | Zach Petr | Vaňková Renata | Špulák Marek | Křížek Jiří | | |
| 163 | 107 | 157 | 162 | 589 | 2 |
Muchachos | Neúčast 1 | Neúčast 2 | Neúčast 3 | Neúčast 4 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | --------- | --------- |
Team | 1.hráč | 2.hráč | 3.hráč | 4.hráč | Celkem | Body |
Hasiči | Urban Milan | Zimmel František | Urbanová Alena | Kaisler Stanislav | | |
| 189 | 129 | 172 | 113 | 603 | 0 |
Kalvas-Hybš | Strnádek Stanislav | Průcha Daniel | Hybšová Iveta | Frýdek Jiří | | |
| 168 | 144 | 179 | 144 | 635 | 2 |
----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | --------- | --------- |
Team | 1.hráč | 2.hráč | 3.hráč | 4.hráč | Celkem | Body |
SKP Č.Budějovice | Kocourek Petr | Šmíd Michal | Kocourková Marie | Rut Pavel | | |
| 153 | 220 | 138 | 108 | 619 | 2 |
Hasiči | Urban Milan | Zimmel František | Urbanová Alena | Kaisler Stanislav | | |
| 160 | 158 | 124 | 119 | 561 | 0 |
----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | --------- | --------- |
Team | 1.hráč | 2.hráč | 3.hráč | 4.hráč | Celkem | Body |
Flinstouni | Koktavý Petr | Zemanová Jaroslava | Turan Radek | Zeman Zdeněk | | |
| 171 | 124 | 157 | 138 | 590 | 0 |
Kalvas-Hybš | Strnádek Stanislav | Průcha Daniel | Hybšová Iveta | Frýdek Jiří | | |
| 158 | 167 | 112 | 183 | 620 | 2 |
----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | --------- | --------- |
Team | 1.hráč | 2.hráč | 3.hráč | 4.hráč | Celkem | Body |
Kalvas-Hybš | Strnádek Stanislav | Průcha Daniel | Hybšová Iveta | Frýdek Jiří | | |
| 178 | 137 | 159 | 169 | 643 | 0 |
SKP Č.Budějovice | Kocourek Petr | Šmíd Michal | Kocourková Marie | Rut Pavel | | |
| 170 | 131 | 162 | 184 | 647 | 2 |
----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | --------- | --------- |
Team | 1.hráč | 2.hráč | 3.hráč | 4.hráč | Celkem | Body |
Veselí Prdi | Zach Petr | Vaňková Renata | Špulák Marek | Křížek Jiří | | |
| 167 | 117 | 181 | 122 | 587 | 2 |
Hasiči | Urban Milan | Zimmel František | Urbanová Alena | Kaisler Stanislav | | |
| 131 | 140 | 159 | 138 | 568 | 0 |
----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | --------- | --------- |
Team | 1.hráč | 2.hráč | 3.hráč | 4.hráč | Celkem | Body |
Veselí Prdi | Zach Petr | Vaňková Renata | Špulák Marek | Křížek Jiří | | |
| 175 | 119 | 143 | 133 | 570 | 2 |
Kalvas-Hybš | Strnádek Stanislav | Průcha Daniel | Hybšová Iveta | Frýdek Jiří | | |
| 131 | 107 | 128 | 162 | 528 | 0 |
----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | --------- | --------- |
Team | 1.hráč | 2.hráč | 3.hráč | 4.hráč | Celkem | Body |
Flinstouni | Koktavý Petr | Zemanová Jaroslava | Turan Radek | Zeman Zdeněk | | |
| 150 | 135 | 151 | 138 | 574 | 2 |
SKP Č.Budějovice | Kocourek Petr | Šmíd Michal | Kocourková Marie | Rut Pavel | | |
| 174 | 114 | 137 | 137 | 562 | 0 |
----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | --------- | --------- |
2.5.2006 Skupina A
Team | 1.hráč | 2.hráč | 3.hráč | 4.hráč | Celkem | Body |
1.JVS | Voráček Karel | Jirkal Karel | Bazalová Hana | Hobizal Tomáš | | |
| 138 | 142 | 155 | 169 | 604 | 2 |
Město Veselí | Neúčast 1 | Neúčast 2 | Neúčast 3 | Neúčast 4 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | --------- | --------- |
Team | 1.hráč | 2.hráč | 3.hráč | 4.hráč | Celkem | Body |
Grena | Svačinová Ivana | Prinz Rudolf | Přikryl Ivan | Prokeš Jan | | |
| 143 | 158 | 179 | 161 | 641 | 2 |
Město Veselí | Neúčast 1 | Neúčast 2 | Neúčast 3 | Neúčast 4 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | --------- | --------- |
Team | 1.hráč | 2.hráč | 3.hráč | 4.hráč | Celkem | Body |
Celebrity | Šlajs Vlastimil | Železný Vladimír | Krejčů Lenka | Kopačka Petr | | |
| 143 | 208 | 145 | 161 | 657 | 2 |
1.JVS | Voráček Karel | Jirkal Karel | Bazalová Hana | Hobizal Tomáš | | |
| 188 | 156 | 133 | 149 | 626 | 0 |
----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | --------- | --------- |
Team | 1.hráč | 2.hráč | 3.hráč | 4.hráč | Celkem | Body |
Tábor Stars | Čikešová Michaela | Prokeš Jan | Hák Richard | Čikeš Milan | | |
| 96 | 149 | 130 | 147 | 522 | 0 |
Celebrity | Šlajs Vlastimil | Železný Vladimír | Krejčů Lenka | Kopačka Petr | | |
| 147 | 125 | 120 | 136 | 528 | 2 |
----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | --------- | --------- |
Team | 1.hráč | 2.hráč | 3.hráč | 4.hráč | Celkem | Body |
Grena | Svačinová Ivana | Prinz Rudolf | Přikryl Ivan | Prokeš Jan | | |
| 178 | 125 | 125 | 120 | 548 | 2 |
ČD PS Veselí | Císař František | Strejček Martin | Svoboda Jasoň | Paďourková Marie | | |
| 130 | 120 | 126 | 89 | 465 | 0 |
----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | --------- | --------- |
Team | 1.hráč | 2.hráč | 3.hráč | 4.hráč | Celkem | Body |
1.JVS | Voráček Karel | Jirkal Karel | Bazalová Hana | Hobizal Tomáš | | |
| 139 | 181 | 179 | 164 | 663 | 2 |
Tábor Stars | Čikešová Michaela | Prokeš Jan | Hák Richard | Čikeš Milan | | |
| 129 | 139 | 147 | 162 | 577 | 0 |
----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | --------- | --------- |
Team | 1.hráč | 2.hráč | 3.hráč | 4.hráč | Celkem | Body |
Město Veselí | Neúčast 1 | Neúčast 2 | Neúčast 3 | Neúčast 4 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celebrity | Krejčů Lenka | Kopačka Petr | Šlajs Vlastimil | Železný Vladimír | | |
| 129 | 137 | 122 | 136 | 524 | 2 |
----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | --------- | --------- |
Team | 1.hráč | 2.hráč | 3.hráč | 4.hráč | Celkem | Body |
Celebrity | Šlajs Vlastimil | Železný Vladimír | Krejčů Lenka | Kopačka Petr | | |
| 127 | 105 | 100 | 138 | 470 | 0 |
Grena | Svačinová Ivana | Prinz Rudolf | Přikryl Ivan | Prokeš Jan | | |
| 151 | 136 | 91 | 113 | 491 | 2 |
----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | --------- | --------- |
Team | 1.hráč | 2.hráč | 3.hráč | 4.hráč | Celkem | Body |
ČD PS Veselí | Císař František | Strejček Martin | Paďourková Marie | Svoboda Jasoň | | |
| 151 | 112 | 110 | 159 | 532 | 0 |
Tábor Stars | Čikešová Michaela | Prokeš Jan | Hák Richard | Čikeš Milan | | |
| 141 | 134 | 163 | 148 | 586 | 2 |
----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | --------- | --------- |
Team | 1.hráč | 2.hráč | 3.hráč | 4.hráč | Celkem | Body |
Grena | Svačinová Ivana | Prinz Rudolf | Přikryl Ivan | Prokeš Jan | | |
| 109 | 143 | 158 | 163 | 573 | 0 |
1.JVS | Voráček Karel | Jirkal Karel | Bazalová Hana | Hobizal Tomáš | | |
| 189 | 151 | 151 | 180 | 671 | 2 |
----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | --------- | --------- |
Team | 1.hráč | 2.hráč | 3.hráč | 4.hráč | Celkem | Body |
Město Veselí | Neúčast 1 | Neúčast 2 | Neúčast 3 | Neúčast 4 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ČD PS Veselí | Císař František | Strejček Martin | Paďourková Marie | Svoboda Jasoň | | |
| 155 | 161 | 114 | 115 | 545 | 2 |
----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | --------- | --------- |
Team | 1.hráč | 2.hráč | 3.hráč | 4.hráč | Celkem | Body |
1.JVS | Voráček Karel | Jirkal Karel | Bazalová Hana | Hobizal Tomáš | | |
| 119 | 160 | 145 | 179 | 603 | 2 |
ČD PS Veselí | Císař František | Strejček Martin | Svoboda Jasoň | Paďourková Marie | | |
| 146 | 181 | 124 | 140 | 591 | 0 |
----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | --------- | --------- |
Team | 1.hráč | 2.hráč | 3.hráč | 4.hráč | Celkem | Body |
Tábor Stars | Čikešová Michaela | Prokeš Jan | Hák Richard | Čikeš Milan | | |
| 105 | 130 | 132 | 127 | 494 | 0 |
Grena | Svačinová Ivana | Prinz Rudolf | Přikryl Ivan | Prokeš Jan | | |
| 147 | 157 | 111 | 145 | 560 | 2 |
----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | --------- | --------- |
Team | 1.hráč | 2.hráč | 3.hráč | 4.hráč | Celkem | Body |
Město Veselí | Neúčast 1 | Neúčast 2 | Neúčast 3 | Neúčast 4 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tábor Stars | Čikešová Michaela | Prokeš Jan | Hák Richard | Čikeš Milan | | |
| 81 | 209 | 138 | 157 | 585 | 2 |
----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | --------- | --------- |
Team | 1.hráč | 2.hráč | 3.hráč | 4.hráč | Celkem | Body |
Celebrity | Šlajs Vlastimil | Železný Vladimír | Kopačka Petr | Krejčů Lenka | | |
| 198 | 156 | 191 | 135 | 680 | 2 |
ČD PS Veselí | Císař František | Strejček Martin | Svoboda Jasoň | Paďourková Marie | | |
| 159 | 158 | 109 | 116 | 542 | 0 |
