Městská bowlingová liga - ročník 2008
7.6.2008 Finále A |
Utkání _ |
Nához | Body | Odkaz |
SKP ČB : Tábor Stars | 602 : 605 | 0 : 2 | -detail- |
JVS "A" : Flinstouni | 675 : 630 | 2 : 0 | -detail- |
BC Paluba : Extrém | 678 : 585 | 2 : 0 | -detail- |
BC Paluba : Tábor Stars | 620 : 680 | 0 : 2 | -detail- |
Flinstouni : SKP ČB | 609 : 621 | 0 : 2 | -detail- |
JVS "A" : SKP ČB | 633 : 622 | 2 : 0 | -detail- |
Extrém : Flinstouni | 597 : 711 | 0 : 2 | -detail- |
Tábor Stars : JVS "A" | 711 : 741 | 0 : 2 | -detail- |
SKP ČB : BC Paluba | 681 : 648 | 2 : 0 | -detail- |
Flinstouni : BC Paluba | 749 : 586 | 2 : 0 | -detail- |
JVS "A" : Extrém | 594 : 646 | 0 : 2 | -detail- |
Extrém : Tábor Stars | 667 : 702 | 0 : 2 | -detail- |
BC Paluba : JVS "A" | 679 : 573 | 2 : 0 | -detail- |
SKP ČB : Extrém | 586 : 644 | 0 : 2 | -detail- |
Tábor Stars : Flinstouni | 658 : 733 | 0 : 2 | -detail- |
24.5.2008 Finále B |
Utkání _ |
Nához | Body | Odkaz |
Grena : Řepy | 633 : 528 | 2 : 0 | -detail- |
BC Paluba : Extrém | 594 : 637 | 0 : 2 | -detail- |
VD-Eda : Hasiči | 536 : 499 | 2 : 0 | -detail- |
Kalvas-Hybš : Šikulové | 543 : 646 | 0 : 2 | -detail- |
BC Paluba : Kalvas-Hybš | 592 : 548 | 2 : 0 | -detail- |
Grena : VD-Eda | 575 : 477 | 2 : 0 | -detail- |
Extrém : Šikulové | 654 : 628 | 2 : 0 | -detail- |
Řepy : Hasiči | 500 : 494 | 2 : 0 | -detail- |
Hasiči : Grena | 544 : 543 | 2 : 0 | -detail- |
Šikulové : BC Paluba | 603 : 675 | 0 : 2 | -detail- |
Kalvas-Hybš : Extrém | 592 : 626 | 0 : 2 | -detail- |
VD-Eda : Řepy | 529 : 548 | 0 : 2 | -detail- |
17.5.2008 Finále C |
Utkání _ |
Nához | Body | Odkaz |
Město Veselí : RM Gastro | 450 : 430 | 2 : 0 | -detail- |
Railmen : Laici | 492 : 472 | 2 : 0 | -detail- |
RM Gastro : Fontea | 453 : 443 | 2 : 0 | -detail- |
Laici : Celebrity | 571 : 0 | 2 : 0 | -detail- |
RM Gastro : Skusdohodit | 480 : 0 | 2 : 0 | -detail- |
Město Veselí : Skusdohodit | 447 : 0 | 2 : 0 | -detail- |
Fontea : Město Veselí | 432 : 520 | 0 : 2 | -detail- |
Fontea : Skusdohodit | 424 : 0 | 2 : 0 | -detail- |
Laici : JVS "B" | 534 : 499 | 2 : 0 | -detail- |
JVS "B" : Celebrity | 507 : 0 | 2 : 0 | -detail- |
JVS "B" : Railmen | 540 : 483 | 2 : 0 | -detail- |
Railmen : Celebrity | 488 : 0 | 2 : 0 | -detail- |
15.5.2008 Skupina D |
Utkání _ |
Nához | Body | Odkaz |
RM Gastro : Railmen | 447 : 0 | 2 : 0 | -detail- |
Grena : SKP ČB | 590 : 582 | 2 : 0 | -detail- |
RM Gastro : Grena | 448 : 581 | 0 : 2 | -detail- |
SKP ČB : Kalvas-Hybš | 538 : 629 | 0 : 2 | -detail- |
Railmen : SKP ČB | 526 : 573 | 0 : 2 | -detail- |
Grena : Kalvas-Hybš | 474 : 604 | 0 : 2 | -detail- |
Kalvas-Hybš : RM Gastro | 563 : 401 | 2 : 0 | -detail- |
Kalvas-Hybš : Railmen | 500 : 575 | 0 : 2 | -detail- |
Railmen : Grena | 0 : 624 | 0 : 2 | -detail- |
SKP ČB : RM Gastro | 596 : 473 | 2 : 0 | -detail- |
14.5.2008 Skupina C |
Utkání _ |
Nához | Body | Odkaz |
Fontea : Flinstouni | 402 : 597 | 0 : 2 | -detail- |
Šikulové : Hasiči | 539 : 570 | 0 : 2 | -detail- |
Šikulové : JVS "B" | 629 : 532 | 2 : 0 | -detail- |
Hasiči : Flinstouni | 564 : 594 | 0 : 2 | -detail- |
Flinstouni : Šikulové | 552 : 614 | 0 : 2 | -detail- |
JVS "B" : Fontea | 574 : 408 | 2 : 0 | -detail- |
JVS "B" : Hasiči | 655 : 562 | 2 : 0 | -detail- |
Fontea : Šikulové | 454 : 586 | 0 : 2 | -detail- |
Hasiči : Fontea | 592 : 376 | 2 : 0 | -detail- |
Flinstouni : JVS "B" | 656 : 596 | 2 : 0 | -detail- |
13.5.2008 Skupina B |
Utkání _ |
Nához | Body | Odkaz |
VD-Eda : Skusdohodit | 552 : 522 | 2 : 0 | -detail- |
Celebrity : JVS "A" | 474 : 682 | 0 : 2 | -detail- |
Celebrity : Extrém | 570 : 706 | 0 : 2 | -detail- |
JVS "A" : Skusdohodit | 625 : 476 | 2 : 0 | -detail- |
Extrém : VD-Eda | 588 : 533 | 2 : 0 | -detail- |
Skusdohodit : Celebrity | 525 : 569 | 0 : 2 | -detail- |
VD-Eda : Celebrity | 549 : 542 | 2 : 0 | -detail- |
Extrém : JVS "A" | 607 : 642 | 0 : 2 | -detail- |
JVS "A" : VD-Eda | 547 : 522 | 2 : 0 | -detail- |
Skusdohodit : Extrém | 461 : 598 | 0 : 2 | -detail- |
6.5.2008 Skupina A |
Utkání _ |
Nához | Body | Odkaz |
BC Paluba : Laici | 684 : 441 | 2 : 0 | -detail- |
Řepy : Město Veselí | 478 : 362 | 2 : 0 | -detail- |
Město Veselí : BC Paluba | 407 : 657 | 0 : 2 | -detail- |
Tábor Stars : Laici | 586 : 493 | 2 : 0 | -detail- |
Řepy : BC Paluba | 577 : 602 | 0 : 2 | -detail- |
Město Veselí : Tábor Stars | 408 : 717 | 0 : 2 | -detail- |
Laici : Řepy | 420 : 529 | 0 : 2 | -detail- |
Tábor Stars : Řepy | 675 : 557 | 2 : 0 | -detail- |
Laici : Město Veselí | 446 : 473 | 0 : 2 | -detail- |
BC Paluba : Tábor Stars | 671 : 624 | 2 : 0 | -detail- |
15.4.2008 Skupina D |
Utkání _ |
Nához | Body | Odkaz |
Kalvas-Hybš : RM Gastro | 524 : 468 | 2 : 0 | -detail- |
SKP ČB : Railmen | 653 : 562 | 2 : 0 | -detail- |
Grena : Railmen | 601 : 565 | 2 : 0 | -detail- |
Kalvas-Hybš : Grena | 604 : 574 | 2 : 0 | -detail- |
RM Gastro : SKP ČB | 456 : 623 | 0 : 2 | -detail- |
SKP ČB : Kalvas-Hybš | 610 : 581 | 2 : 0 | -detail- |
Railmen : Kalvas-Hybš | 505 : 611 | 0 : 2 | -detail- |
Grena : SKP ČB | 591 : 625 | 0 : 2 | -detail- |
RM Gastro : Grena | 465 : 582 | 0 : 2 | -detail- |
Railmen : RM Gastro | 654 : 457 | 2 : 0 | -detail- |
10.4.2008 Skupina C |
Utkání _ |
Nához | Body | Odkaz |
JVS "B" : Fontea | 571 : 421 | 2 : 0 | -detail- |
Šikulové : Flinstouni | 635 : 655 | 0 : 2 | -detail- |
Šikulové : Hasiči | 515 : 534 | 0 : 2 | -detail- |
Flinstouni : Fontea | 507 : 369 | 2 : 0 | -detail- |
Fontea : Šikulové | 376 : 528 | 0 : 2 | -detail- |
Hasiči : JVS "B" | 498 : 555 | 0 : 2 | -detail- |
Hasiči : Flinstouni | 495 : 643 | 0 : 2 | -detail- |
JVS "B" : Šikulové | 537 : 623 | 0 : 2 | -detail- |
Flinstouni : JVS "B" | 595 : 465 | 2 : 0 | -detail- |
Fontea : Hasiči | 403 : 646 | 0 : 2 | -detail- |
9.4.2008 Skupina B |
Utkání _ |
Nához | Body | Odkaz |
Extrém : JVS "A" | 646 : 642 | 2 : 0 | -detail- |
Skusdohodit : Celebrity | 457 : 549 | 0 : 2 | -detail- |
Skusdohodit : VD-Eda | 573 : 480 | 2 : 0 | -detail- |
Celebrity : JVS "A" | 576 : 670 | 0 : 2 | -detail- |
JVS "A" : Skusdohodit | 665 : 502 | 2 : 0 | -detail- |
VD-Eda : Extrém | 595 : 616 | 0 : 2 | -detail- |
VD-Eda : Celebrity | 564 : 550 | 2 : 0 | -detail- |
Extrém : Skusdohodit | 674 : 543 | 2 : 0 | -detail- |
Celebrity : Extrém | 576 : 609 | 0 : 2 | -detail- |
JVS "A" : VD-Eda | 558 : 555 | 2 : 0 | -detail- |
3.4.2008 Skupina A |
Utkání _ |
Nához | Body | Odkaz |
BC Paluba : Tábor Stars | 683 : 658 | 2 : 0 | -detail- |
Řepy : Město Veselí | 479 : 357 | 2 : 0 | -detail- |
Tábor Stars : Řepy | 630 : 533 | 2 : 0 | -detail- |
Město Veselí : Laici | 394 : 422 | 0 : 2 | -detail- |
Město Veselí : BC Paluba | 348 : 569 | 0 : 2 | -detail- |
Laici : Řepy | 537 : 574 | 0 : 2 | -detail- |
BC Paluba : Laici | 562 : 550 | 2 : 0 | -detail- |
Tábor Stars : Město Veselí | 576 : 393 | 2 : 0 | -detail- |
Laici : Tábor Stars | 389 : 626 | 0 : 2 | -detail- |
Řepy : BC Paluba | 641 : 626 | 2 : 0 | -detail- |
18.3.2008 Skupina D |
Utkání _ |
Nához | Body | Odkaz |
Railmen : Kalvas-Hybš | 525 : 586 | 0 : 2 | -detail- |
RM Gastro : Grena | 451 : 632 | 0 : 2 | -detail- |
SKP ČB : Kalvas-Hybš | 592 : 568 | 2 : 0 | -detail- |
RM Gastro : Railmen | 408 : 393 | 2 : 0 | -detail- |
Railmen : Grena | 494 : 540 | 0 : 2 | -detail- |
Grena : Kalvas-Hybš | 563 : 512 | 2 : 0 | -detail- |
Railmen : SKP ČB | 474 : 575 | 0 : 2 | -detail- |
Grena : SKP ČB | 574 : 576 | 0 : 2 | -detail- |
Kalvas-Hybš : RM Gastro | 543 : 417 | 2 : 0 | -detail- |
SKP ČB : RM Gastro | 698 : 395 | 2 : 0 | -detail- |
13.3.2008 Skupina C |
Utkání _ |
Nához | Body | Odkaz |
JVS "B" : Hasiči | 572 : 616 | 0 : 2 | -detail- |
Šikulové : Fontea | 482 : 348 | 2 : 0 | -detail- |
Šikulové : Flinstouni | 598 : 640 | 0 : 2 | -detail- |
Fontea : Hasiči | 412 : 586 | 0 : 2 | -detail- |
Hasiči : Šikulové | 557 : 574 | 0 : 2 | -detail- |
Flinstouni : JVS "B" | 572 : 468 | 2 : 0 | -detail- |
Flinstouni : Fontea | 584 : 391 | 2 : 0 | -detail- |
JVS "B" : Šikulové | 530 : 548 | 0 : 2 | -detail- |
Fontea : JVS "B" | 375 : 467 | 0 : 2 | -detail- |
Hasiči : Flinstouni | 586 : 674 | 0 : 2 | -detail- |
11.3.2008 Skupina B |
Utkání _ |
Nához | Body | Odkaz |
Extrém : JVS "A" | 667 : 631 | 2 : 0 | -detail- |
Skusdohodit : Celebrity | 571 : 524 | 2 : 0 | -detail- |
Skusdohodit : VD-Eda | 480 : 531 | 0 : 2 | -detail- |
Celebrity : JVS "A" | 581 : 646 | 0 : 2 | -detail- |
JVS "A" : Skusdohodit | 557 : 543 | 2 : 0 | -detail- |
VD-Eda : Extrém | 562 : 495 | 2 : 0 | -detail- |
VD-Eda : Celebrity | 492 : 663 | 0 : 2 | -detail- |
Extrém : Skusdohodit | 626 : 512 | 2 : 0 | -detail- |
Celebrity : Extrém | 536 : 666 | 0 : 2 | -detail- |
JVS "A" : VD-Eda | 726 : 499 | 2 : 0 | -detail- |
6.3.2008 Skupina A |
Utkání _ |
Nához | Body | Odkaz |
BC Paluba : Tábor Stars | 615 : 648 | 0 : 2 | -detail- |
Řepy : Město Veselí | 570 : 0 | 2 : 0 | -detail- |
Tábor Stars : Řepy | 584 : 606 | 0 : 2 | -detail- |
Město Veselí : Laici | 0 : 427 | 0 : 2 | -detail- |
Město Veselí : BC Paluba | 0 : 630 | 0 : 2 | -detail- |
Laici : Řepy | 512 : 670 | 0 : 2 | -detail- |
BC Paluba : Laici | 615 : 501 | 2 : 0 | -detail- |
Tábor Stars : Město Veselí | 571 : 0 | 2 : 0 | -detail- |
Laici : Tábor Stars | 473 : 695 | 0 : 2 | -detail- |
Řepy : BC Paluba | 590 : 629 | 0 : 2 | -detail- |
21.2.2008 Skupina D |
Utkání _ |
Nához | Body | Odkaz |
Kalvas-Hybš : Grena | 541 : 463 | 2 : 0 | -detail- |
SKP ČB : RM Gastro | 577 : 432 | 2 : 0 | -detail- |
RM Gastro : Grena | 450 : 381 | 2 : 0 | -detail- |
SKP ČB : Railmen | 711 : 556 | 2 : 0 | -detail- |
Railmen : Kalvas-Hybš | 578 : 662 | 0 : 2 | -detail- |
Grena : SKP ČB | 535 : 657 | 0 : 2 | -detail- |
Kalvas-Hybš : SKP ČB | 595 : 592 | 2 : 0 | -detail- |
Railmen : RM Gastro | 574 : 461 | 2 : 0 | -detail- |
RM Gastro : Kalvas-Hybš | 475 : 594 | 0 : 2 | -detail- |
Grena : Railmen | 475 : 538 | 0 : 2 | -detail- |
19.2.2008 Skupina C |
Utkání _ |
Nához | Body | Odkaz |
Flinstouni : Šikulové | 561 : 508 | 2 : 0 | -detail- |
Fontea : Hasiči | 344 : 524 | 0 : 2 | -detail- |
Flinstouni : JVS "B" | 607 : 569 | 2 : 0 | -detail- |
Šikulové : Hasiči | 603 : 529 | 2 : 0 | -detail- |
JVS "B" : Fontea | 544 : 361 | 2 : 0 | -detail- |
Hasiči : Flinstouni | 597 : 626 | 0 : 2 | -detail- |
Fontea : Flinstouni | 386 : 611 | 0 : 2 | -detail- |
JVS "B" : Šikulové | 627 : 590 | 2 : 0 | -detail- |
Šikulové : Fontea | 515 : 287 | 2 : 0 | -detail- |
Hasiči : JVS "B" | 552 : 480 | 2 : 0 | -detail- |
14.2.2008 Skupina B |
Utkání _ |
Nához | Body | Odkaz |
Extrém : JVS "A" | 596 : 626 | 0 : 2 | -detail- |
Skusdohodit : Celebrity | 536 : 545 | 0 : 2 | -detail- |
Skusdohodit : VD-Eda | 499 : 561 | 0 : 2 | -detail- |
Celebrity : JVS "A" | 552 : 663 | 0 : 2 | -detail- |
JVS "A" : Skusdohodit | 643 : 521 | 2 : 0 | -detail- |
VD-Eda : Extrém | 564 : 658 | 0 : 2 | -detail- |
VD-Eda : Celebrity | 470 : 562 | 0 : 2 | -detail- |
Extrém : Skusdohodit | 569 : 515 | 2 : 0 | -detail- |
Celebrity : Extrém | 486 : 658 | 0 : 2 | -detail- |
JVS "A" : VD-Eda | 600 : 582 | 2 : 0 | -detail- |
12.2.2008 Skupina A |
Utkání _ |
Nához | Body | Odkaz |
BC Paluba : Tábor Stars | 580 : 633 | 0 : 2 | -detail- |
Řepy : Město Veselí | 547 : 405 | 2 : 0 | -detail- |
Tábor Stars : Řepy | 708 : 625 | 2 : 0 | -detail- |
Město Veselí : Laici | 422 : 513 | 0 : 2 | -detail- |
Město Veselí : BC Paluba | 340 : 736 | 0 : 2 | -detail- |
Laici : Řepy | 518 : 558 | 0 : 2 | -detail- |
BC Paluba : Laici | 580 : 528 | 2 : 0 | -detail- |
Tábor Stars : Město Veselí | 757 : 417 | 2 : 0 | -detail- |
Laici : Tábor Stars | 481 : 740 | 0 : 2 | -detail- |
Řepy : BC Paluba | 508 : 636 | 0 : 2 | -detail- |