Městská bowlingová liga - ročník 2009
Konečné pořadí
Konečné pořadí MBL 2009 |
Poř. | Team |
1 | JVS "A" |
2 | Extrém |
3 | BC Paluba |
4 | Tábor Stars |
5 | SKP ČB |
6 | Flinstouni |
7 | Celebrity |
8 | Grena |
9 | Hasiči |
10 | Řepy |
11 | RM Gastro |
12 | Railmen |
13 | Jižani |
14 | JVS "B" |
15 | Laici |
16 | VD-Eda |
17 | Skrblíci |
18 | Gladiátoři |
19 | Město Veselí |
20 | Drahovská chasa |
Finále A |
Poř. | Team _ | Z | V | R | P | Skóre | Body |
1 | JVS "A" | 5 | 5 | 0 | 0 | 3071 : 2836 | 10 |
2 | Extrém | 5 | 4 | 0 | 1 | 3025 : 2862 | 8 |
3 | BC Paluba | 5 | 3 | 0 | 2 | 3075 : 2913 | 6 |
4 | Tábor Stars | 5 | 1 | 0 | 4 | 3070 : 2968 | 2 |
5 | SKP ČB | 5 | 1 | 0 | 4 | 2734 : 2988 | 2 |
6 | Flinstouni | 5 | 1 | 0 | 4 | 2647 : 3055 | 2 |
Finále B |
Poř. | Team _ | Z | V | R | P | Skóre | Body |
1 | Extrém | 2 | 2 | 0 | 0 | 1284 : 1079 | 4 |
2 | SKP ČB | 2 | 1 | 0 | 1 | 1097 : 1137 | 2 |
3 | Celebrity | 2 | 0 | 0 | 2 | 989 : 1154 | 0 |
Finále C |
Poř. | Team _ | Z | V | R | P | Skóre | Body |
1 | Grena | 4 | 4 | 0 | 0 | 2373 : 2121 | 8 |
2 | Řepy | 4 | 2 | 0 | 2 | 2329 : 2265 | 4 |
3 | RM Gastro | 4 | 2 | 0 | 2 | 2271 : 2347 | 4 |
4 | Railmen | 4 | 2 | 0 | 2 | 2181 : 2260 | 4 |
5 | Jižani | 4 | 0 | 0 | 4 | 2074 : 2235 | 0 |
Finále D |
Poř. | Team _ | Z | V | R | P | Skóre | Body |
1 | Grena | 4 | 4 | 0 | 0 | 2304 : 2126 | 8 |
2 | JVS "B" | 4 | 3 | 0 | 1 | 2165 : 2211 | 6 |
3 | Laici | 4 | 2 | 0 | 2 | 2176 : 2053 | 4 |
4 | VD-Eda | 4 | 1 | 0 | 3 | 2137 : 2158 | 2 |
5 | Skrblíci | 4 | 0 | 0 | 4 | 1994 : 2228 | 0 |
Finále E |
Poř. | Team _ | Z | V | R | P | Skóre | Body |
1 | Skrblíci | 3 | 3 | 0 | 0 | 1633 : 875 | 6 |
2 | Gladiátoři | 3 | 2 | 0 | 1 | 1449 : 1007 | 4 |
3 | Město Veselí | 3 | 1 | 0 | 2 | 1310 : 1053 | 2 |
4 | Drahov.chasa | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 1457 | 0 |
Skupina A |
Poř. | Team _ | Z | V | R | P | Skóre | Body |
1 | Flinstouni | 16 | 13 | 0 | 3 | 9909 : 8789 | 26 |
2 | SKP ČB | 16 | 12 | 0 | 4 | 9605 : 8845 | 24 |
3 | Řepy | 16 | 7 | 0 | 9 | 8871 : 8934 | 14 |
4 | Grena | 16 | 6 | 0 | 10 | 8861 : 9047 | 12 |
5 | Gladiátoři | 16 | 2 | 0 | 14 | 7593 : 9224 | 4 |
Skupina B |
Poř. | Team _ | Z | V | R | P | Skóre | Body |
1 | Tábor Stars | 16 | 14 | 0 | 2 | 10373 : 9000 | 28 |
2 | Extrém | 16 | 14 | 0 | 2 | 10349 : 8959 | 28 |
3 | Railmen | 16 | 5 | 0 | 11 | 8603 : 9210 | 10 |
4 | JVS "B" | 16 | 4 | 0 | 12 | 8505 : 9619 | 8 |
5 | Skrblíci | 16 | 3 | 0 | 13 | 8374 : 9416 | 6 |
Skupina C |
Poř. | Team _ | Z | V | R | P | Skóre | Body |
1 | JVS "A" | 16 | 14 | 0 | 2 | 10403 : 8170 | 28 |
2 | Celebrity | 16 | 12 | 0 | 4 | 8985 : 8149 | 24 |
3 | RM Gastro | 16 | 6 | 0 | 10 | 8577 : 8440 | 12 |
4 | Laici | 16 | 5 | 0 | 11 | 7983 : 8528 | 10 |
5 | Drahov.chasa | 16 | 3 | 0 | 13 | 6192 : 8853 | 6 |
Skupina D |
Poř. | Team _ | Z | V | R | P | Skóre | Body |
1 | BC Paluba | 16 | 16 | 0 | 0 | 10766 : 8165 | 32 |
2 | Hasiči | 16 | 12 | 0 | 4 | 8658 : 8158 | 24 |
3 | Jižani | 16 | 7 | 0 | 9 | 8460 : 8472 | 14 |
4 | VD-Eda | 16 | 5 | 0 | 11 | 7966 : 8586 | 10 |
5 | Město Veselí | 16 | 0 | 0 | 16 | 6341 : 8810 | 0 |