Městská bowlingová liga - ročník 2006
Finále A
| Poř. | Team | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 1 | 1.JVS | 5 | 5 | 0 | 0 | 3351 : 2896 | 10 |
| 2 | Tábor Stars | 5 | 4 | 0 | 1 | 3154 : 2831 | 8 |
| 3 | Flinstouni | 5 | 3 | 0 | 2 | 3221 : 3096 | 6 |
| 4 | Kalvas-Hybš | 5 | 2 | 0 | 3 | 2980 : 3179 | 4 |
| 5 | SKP Č.Budějovice | 5 | 1 | 0 | 4 | 2943 : 3194 | 2 |
| 6 | Celebrity | 5 | 0 | 0 | 5 | 2717 : 3170 | 0 |
Finále B
| Poř. | Team | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 7 | Veselí Prdi | 5 | 5 | 0 | 0 | 2888 : 1625 | 10 |
| 8 | Grena | 5 | 4 | 0 | 1 | 2672 : 1670 | 8 |
| 9 | Hasiči | 5 | 3 | 0 | 2 | 2456 : 1590 | 6 |
| 10 | ČD PS Veselí | 5 | 2 | 0 | 3 | 2463 : 1581 | 4 |
| 11 | Muchachos | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 : 1989 | 0 |
| 12 | Město Veselí | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 : 2024 | 0 |
Skupina A
| Poř. | Team | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 1 | 1.JVS | 20 | 17 | 0 | 3 | 12499 : 9444 | 34 |
| 2 | Tábor Stars | 20 | 15 | 0 | 5 | 11491 : 10174 | 30 |
| 3 | Celebrity | 20 | 11 | 0 | 9 | 10878 : 10195 | 22 |
| 4 | ČD PS Veselí | 20 | 8 | 0 | 12 | 10490 : 10432 | 16 |
| 5 | Grena | 20 | 6 | 0 | 14 | 10142 : 10131 | 12 |
| 6 | Město Veselí | 20 | 3 | 0 | 17 | 5939 : 11063 | 6 |
Skupina B
| Poř. | Team | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 1 | Kalvas-Hybš | 20 | 14 | 0 | 6 | 11822 : 10689 | 28 |
| 2 | SKP Č.Budějovice | 20 | 14 | 0 | 6 | 11463 : 10576 | 28 |
| 3 | Flinstouni | 20 | 12 | 0 | 8 | 11593 : 10599 | 24 |
| 4 | Veselí Prdi | 20 | 12 | 0 | 8 | 11267 : 10580 | 24 |
| 5 | Hasiči | 20 | 4 | 0 | 16 | 10570 : 11040 | 8 |
| 6 | Muchachos | 20 | 4 | 0 | 16 | 7968 : 11199 | 8 |