Městská bowlingová liga - ročník 2008
Konečné pořadí
| Konečné pořadí MBL 2008 |
| Poř. | Team |
| 1 | Flinstouni |
| 2 | Tábor Stars |
| 3 | JVS "A" |
| 4 | BC Paluba |
| 5 | Extrém |
| 6 | SKP ČB |
| 7 | Grena |
| 8 | Řepy |
| 9 | Šikulové |
| 10 | VD-Eda |
| 11 | Hasiči |
| 12 | Kalvas-Hybš |
| 13 | Město Veselí |
| 14 | Laici |
| 15 | JVS "B" |
| 16 | Railmen |
| 17 | RM Gastro |
| 18 | Fontea |
| 19 | Celebrity |
| 20 | Skusdohodit |
| Finále A - konečné pořadí |
| Poř. | Team _ | Z | V | R | P | _ Skóre _ | Body |
| 1 | Flinstouni | 5 | 3 | 0 | 2 | 3432 : 3137 | 6 |
| 2 | Tábor Stars | 5 | 3 | 0 | 2 | 3356 : 3363 | 6 |
| 3 | JVS "A" | 5 | 3 | 0 | 2 | 3216 : 3288 | 6 |
| 4 | BC Paluba | 5 | 2 | 0 | 3 | 3211 : 3268 | 4 |
| 5 | Extrém | 5 | 2 | 0 | 3 | 3139 : 3271 | 4 |
| 6 | SKP ČB | 5 | 2 | 0 | 3 | 3112 : 3139 | 4 |
| Finále B - konečné pořadí |
| Poř. | Team _ | Z | V | R | P | _ Skóre _ | Body |
| 1 | Extrém | 3 | 3 | 0 | 0 | 1917 : 1814 | 6 |
| 2 | BC Paluba | 3 | 2 | 0 | 1 | 1861 : 1788 | 4 |
| 3 | Grena | 3 | 2 | 0 | 1 | 1751 : 1549 | 4 |
| 4 | Řepy | 3 | 2 | 0 | 1 | 1576 : 1656 | 4 |
| 5 | Šikulové | 3 | 1 | 0 | 2 | 1877 : 1872 | 2 |
| 6 | VD-Eda | 3 | 1 | 0 | 2 | 1542 : 1622 | 2 |
| 7 | Hasiči | 3 | 1 | 0 | 2 | 1537 : 1579 | 2 |
| 8 | Kalvas-Hybš | 3 | 0 | 0 | 3 | 1683 : 1864 | 0 |
| Finále C - konečné pořadí |
| Poř. | Team _ | Z | V | R | P | _ Skóre _ | Body |
| 1 | Město Veselí | 3 | 3 | 0 | 0 | 1417 : 862 | 6 |
| 2 | Laici | 3 | 2 | 0 | 1 | 1577 : 991 | 4 |
| 3 | JVS "B" | 3 | 2 | 0 | 1 | 1546 : 1017 | 4 |
| 4 | Railmen | 3 | 2 | 0 | 1 | 1463 : 1012 | 4 |
| 5 | RM Gastro | 3 | 2 | 0 | 1 | 1363 : 893 | 4 |
| 6 | Fontea | 3 | 1 | 0 | 2 | 1299 : 973 | 2 |
| 7 | Skusdohodit | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 1351 | 0 |
| 8 | Celebrity | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 1566 | 0 |
| Základní skupina A - konečné pořadí |
| Poř. | Team _ | Z | V | R | P | _ Skóre _ | Body |
| 1 | Tábor Stars | 16 | 13 | 0 | 3 | 10428 : 7924 | 26 |
| 2 | BC Paluba | 16 | 13 | 0 | 3 | 10075 : 7994 | 26 |
| 3 | Řepy | 16 | 10 | 0 | 6 | 9042 : 8201 | 20 |
| 4 | Laici | 16 | 3 | 0 | 13 | 7651 : 8708 | 6 |
| 5 | Město Veselí | 16 | 1 | 0 | 15 | 4726 : 9095 | 2 |
| Základní skupina B - konečné pořadí |
| Poř. | Team _ | Z | V | R | P | _ Skóre _ | Body |
| 1 | JVS "A" | 16 | 14 | 0 | 2 | 10123 : 8899 | 28 |
| 2 | Extrém | 16 | 13 | 0 | 3 | 9979 : 8994 | 26 |
| 3 | VD-Eda | 16 | 6 | 0 | 10 | 8611 : 9179 | 12 |
| 4 | Celebrity | 16 | 5 | 0 | 11 | 8855 : 9464 | 10 |
| 5 | Skusdohodit | 16 | 2 | 0 | 14 | 8236 : 9268 | 4 |
| Základní skupina C - konečné pořadí |
| Poř. | Team _ | Z | V | R | P | _ Skóre _ | Body |
| 1 | Flinstouni | 16 | 15 | 0 | 1 | 9674 : 8243 | 30 |
| 2 | Šikulové | 16 | 10 | 0 | 6 | 9087 : 8289 | 20 |
| 3 | Hasiči | 16 | 8 | 0 | 8 | 9008 : 8565 | 16 |
| 4 | JVS "B" | 16 | 7 | 0 | 9 | 8742 : 8613 | 14 |
| 5 | Fontea | 16 | 0 | 0 | 16 | 6113 : 8914 | 0 |
| Základní skupina D - konečné pořadí |
| Poř. | Team _ | Z | V | R | P | _ Skóre _ | Body |
| 1 | SKP ČB | 16 | 13 | 0 | 3 | 9778 : 8537 | 26 |
| 2 | Kalvas-Hybš | 16 | 12 | 0 | 4 | 9217 : 8350 | 24 |
| 3 | Grena | 16 | 8 | 0 | 8 | 8780 : 8112 | 16 |
| 4 | Railmen | 16 | 4 | 0 | 12 | 7519 : 8884 | 8 |
| 5 | RM Gastro | 16 | 3 | 0 | 13 | 7104 : 8515 | 6 |